RECENTLY SOLD
| Location | Portugal |
| Year | 1980 |
| TTAF | 15 439h |
| Engine TSO | 1552h |
| Propeller TSO | 1914h |
COMING SOON
| Location | Poland |
| Year | 1990 |
| TTAF | 3763h |
| Engine TT | 1250h |
| Propeller TSO | 1297h |
REDUCED PRICE 550 000€
| Location | Poland |
| Year | 2011 |
| TTAF | 977h |
| Engines TT | 977h |
| Propellers TSO | 255h |
75 000€
| Location | Poland |
| Year | 1960 |
| TTAF | 2781h |
| Engine TSO | 41h |
| Propeller TSO | 4h |
Rozwijamy się dzięki współfinansowaniu przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia:
Osi Priorytetowej i Przedsiębiorcza Polska Wschodnia / Działania 1.2: Internacjonalizacja MŚ
Projekt UE | Projekt UE - zapytanie
2026 © Plane4You. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: Webstep.pl